다양한 크기의 수영장에 적용 가능
S 시리즈 필터는 오래 지속되고 부식되지 않는 유리섬유와 수지로 제조되며,
Bobbin Wound 자동기술, UV 저항성 복합재료가 있어 필터는 부식이 없고 수명이 길고
극한 기후 조건에서도 견딜수 있도록 제조 되었습니다.
S Series Filter
Model | Filter Area (㎡) | Valve Connections | Max Flow Rate | Sand(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S450 | 0.15 | 1.5 inch | 50mm | 135Ipm | 8.10㎥/ | 45 |
S500 | 0.22 | 1.5 inch | 50mm | 185Ipm | 11.10㎥/h | 85 |
S650 | 0.32 | 1.5 inch | 50mm | 260Ipm | 15.60㎥/h | 145 |
S700 | 0.40 | 1.5 inch | 50mm | 325Ipm | 19.50㎥/h | 210 |
S700(B) | 0.41 | 2.0 inch | 63mm | 336Ipm | 20.16㎥/h | 215 |
S800 | 0.53 | 2.0 inch | 63mm | 435Ipm | 24.10㎥/h | 355 |
S900 | 0.66 | 2.0 inch | 63mm | 495Ipm | 29.70㎥/h | 470 |
S900(C) | 0.66 | 2.5 inch | 75mm | 550Ipm | 33.00㎥/h | 470 |
S1000 | 0.82 | 2.0 inch | 63mm | 670Ipm | 40.20㎥/h | 620 |
S1000(C) | 0.82 | 2.5 inch | 75mm | 683Ipm | 41.00㎥/h | 620 |
S1200 | 1.17 | 2.0 inch | 63mm | 880Ipm | 52.80㎥/h | 860 |
S1200(C) | 1.17 | 2.5 inch | 75mm | 975Ipm | 58.50㎥/h | 860 |
Model | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S450 | 360 | 420 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
S500 | 390 | 450 | 770 | 235 | 535 | 500 | 125 |
S650 | 430 | 490 | 850 | 300 | 365 | 500 | 125 |
S700 | 450 | 510 | 960 | 330 | 710 | 500 | 125 |
S700(B) | 520 | 606 | 890 | 390 | 723 | 500 | 220 |
S800 | 560 | 646 | 1050 | 425 | 820 | 780 | 220 |
S900 | 610 | 696 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
S900(C) | 673 | 744 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
S1000 | 700 | 770 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
S1000(C) | 733 | 844 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
S1200 | 820 | 1005 | 1410 | 740 | 1220 | 1000 | 220 |
S1200(C) | 836 | 1079 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 236 |
퍼블릭수영장, 올림픽수영장, 아쿠아리움, 정수장용
NL Series는 다층 성형 구조 내부 레이어로 구성된 다양한 상업용 모래 필터를 설계하고 제조 할 수 있으며
컴퓨터 제어 와인딩 기계에 의해 외부 필라멘트 와인딩이 가능합니다.
NL Series Filter
특징
여과 시스템 | laterals |
---|---|
설계 여과 속도 | 50㎥/h/㎡ |
최대 작동 압력 | 36psi(2.5bar), 58psi(4.0bar) |
최대 온도 | 43°C |
Silica Sand | 0.5~0.8mm, 1~2mm |
With Laterals System
Model | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL 1200 | 170 | 565 | 35 | 915 | 1410 | 1190 | 700 | 1000 |
NL 1400 | 190 | 565 | 350 | 915 | 1570 | 1400 | 760 | 1220 |
NL 1600 | 200 | 650 | 350 | 1000 | 1740 | 1620 | 910 | 1365 |
NL 1800 | 220 | 690 | 415 | 1105 | 2040 | 1790 | 990 | 1630 |
NL 2000 | 220 | 770 | 415 | 1185 | 2210 | 1945 | 1040 | 1630 |
NL 2300 | 230 | 950 | 550 | 1500 | 2510 | 2375 | 1260 | 1800 |
NL 2500 | 230 | 1050 | 550 | 1600 | 2670 | 2495 | 1390 | 1800 |
With Nozzles System
Model | Volume (㎥) | Filter Area (㎡) | Valve Connections | Max Flow Rate | Sand(kg) 0.5 ~0.8mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL 1200 | 1.17 | 1.11 | 3.0inch | 90mm | 920Ipm | 55.20㎥/h | 1180 |
NL 1400 | 1.64 | 1.54 | 4.0inch | 110mm | 1280Ipm | 76.80㎥/h | 1700 |
NL 1600 | 2.48 | 2.06 | 4.0inch | 110mm | 1700Ipm | 102.0㎥/h | 2400 |
NL 1800 | 4.02 | 2.52 | 6.0inch | 160mm | 2080Ipm | 124.8㎥/h | 3500 |
NL 2000 | 5.07 | 2.97 | 6.0inch | 160mm | 2450Ipm | 147.0㎥/h | 4600 |
NL 2300 | 8.09 | 4.43 | 8.0inch | 200mm | 3650Ipm | 291.0㎥/h | 7200 |
NL 2500 | 10.00 | 4.89 | 6.0inch | 200mm | 4000Ipm | 240.0㎥/h | 8500 |