CL CONTROLLER
| Range | 0.0~2.0ppm(Option0~5,10ppm) |
|---|---|
| SA(감도) | 0.1~0.6ppm(±0.3ppm) |
| Shift | ±0.5ppm |
| Accuracy | ±3% Full Scale |
| Ambient Temp | 5℃~45℃ |
| Output | DC4~20㎃ |
| Alam | High,Low Relay |
| Panel Cut | 92(W)*92(H)mm |
| Power Source | AC100/220V ±10% 50/60Hz |
| 원산지 | 국산 |
pH CONTROLLER
| Range | 0.0~14.0pH |
|---|---|
| SA(감도) | 0.0~4.0pH(±2.0pH) |
| Shift | ±2.0ppm |
| Accuracy | 0.1pH±1digit |
| Ambient Temp | -5℃~45℃ |
| Output | DC4~20㎃ |
| Alam | High,Low Relay |
| Panel Cut | 92(W)*92(H)mm |
| Power Source | AC100/220V ±10% 50/60Hz |
| 원산지 | 국산 |
pH CONTROLLER
| 표시창 | 3인치 LCD Segment Display(백색라이트) |
|---|---|
| 측정범위 | 0.00~14.00pH |
| 분해능 | 0.01pH |
| 아날로그 출력 | DC4~20mA |
| 경보 출력 | High,Low 경보출력(1a1b) |
| Ambient Temp | -5℃~45℃ |
| 케이스 | 대전방지 ABS |
| Alam | High,Low Relay |
| 외형 치수 | 96mm(W)*96mm(H)*115mm(D) |
| 전원 사양 | AC85~245V, 50/60Hz, 소비전력 3W |
| 중량 | 약 400g |
| 원산지 | 국산 |
CL Sensor
| 측정방법 | 갈바니 전극법에 의한 무시약 측정 |
|---|---|
| 측정범위 | 0~1, 0~2, 0~5, 0~10ppm |
| 전 극 | Pt(+), Ag · pH6~8 |
| 측정조건 | 0~40℃ · pH6~8 |
| 전송케이블 | 5m |
| 온도보상 | 무 |
| 원산지 | 일본 |
pH Sensor
| 제품명 | pH SENSOR |
|---|---|
| 측정방법 | 유리전극방식(무보충) |
| 측정범위 | 0.0~14.0pH |
| 사용온도 | 0~60℃ |
| Zero Point | pH7.0 ±0.3(/±20㎷) |
| Slope | 95%이상(pH4,pH7 Buffer) |
| 반응시간 | 10sec 이내 90%반응(@25℃) |
| 온도보상 | No |
| 전송케이블 | 5m |
| 원산지 | 한국 |
pH Sensor
| 제품명 | pH SENSOR |
|---|---|
| 측정방법 | 유리전극방식(무보충) |
| 측정범위 | 0.0~14.0pH |
| 사용온도 | 0~60℃ |
| Zero Point | pH7.0 ±0.3(/±20㎷) |
| Slope | 95%이상(pH4,pH7 Buffer) |
| 반응시간 | 10sec 이내 90%반응(@25℃) |
| 온도보상 | No |
| 전송케이블 | 5m |
| 원산지 | 미국 |
Sensor Holder
| 제품명 | Sensor Holder |
|---|---|
| 용도 | CL,pH,ORP측정용 |
| 재질 | 아크릴 |
| 유속 | 500cc~1000cc/min |
| 측정수 IN Hose | 10mm |
| 배출수 OutPut Hose | 19mm |
| 압력 | IN 3kg.f/㎠, OUT 대기개방 |
| 온도보상 | No |
| 원산지 | 국산 |